iA innovative application
引领尖端技术的未来。
产品详细

E-Compressor Motor Controller
E-Compressor 电机控制器是为了PHEV/EV的Air-Condition使用的E-Compressor的驱动控制而开发的All-In-One 解决方案。
详细说明
E-Compressor电机控制器是为了PHEV/EV的Air-Condition使用的E-Compressor的驱动控制而开发的 All-In-One 解决方案。
通过内置型(器具与综合配套)实现了控制电路优化。
实现了 CAN / LIN通讯及诊断功能。
采用了没有发动机位置传感器的情况下精密控制位置/速度的算法。(体现高效、低噪音)
实现了保证高可靠性的logic。
采用iA集团公司产品IGBT模块。
主要规格
| Motor Control Method | Sensorless FOC(Field Oriented Control), MTPA, MFPT | 
| Efficiency | Up to 90% (系统效率) | 
| Noise level | 3000 RPM(65dB), 4000 RPM(70dB), 6000 RPM(77dB) | 
| Standby Current | Less than 100µA | 
| High Voltage Discharging Time | Less than 5min.(Power off) | 
| Interface | LIN / CAN | 
| Etc. | Diagnostic function support | 
| Built-in Customizing IGBT Module | |
| Reverse Polarity Protection | 
基本规格
| Input Voltage | Low | 8~16V | 
| High | 180~470V | |
| Current Consumption | Operation | Max 30A | 
| ECU Off | Max 100㎂ | |
| Motor Type | IPMSM (Interior Mounted Permanent Magnet Synchronous Motor) / BLDC | |
| Motor Speed | 500 ~ 8600 RPM | |
| Operation Temperature | -40~105℃ | |
| Controller Efficiency | Up to 96% | |
| Heat Dissipation Method | Refrigerant-Cooled | |
| Waterproof Class | IP67 | |
| Life Cycle | 15 Years / 241,000km | |
方框图
