실시간시세
	
    
		
		
			
				- 주가정보
 
				- 
					
						
							- 
								
																		
									
										- 전일대비
										
																																								
										▼3(-1.73%)										
																														
 
										- 거래량
										1,737,841										
 
										- 거래대금
										296,517,615										
 
									
																	 
							 
						
					 
					
					
                    	주가정보
						
							| 시가 | 
							172 | 
							상한가 | 
							224 | 
						
						
							| 고가 | 
							173 | 
							하한가 | 
							122 | 
						
						
							| 저가 | 
							169 | 
							액면가 | 
							100 | 
						
						
							| PER | 
							0.00 | 
							52주 (종가기준) | 
							최고 | 
							358 | 
						
						
							| 상장주식수 | 
							375,721,175 | 
							최저 | 
							141 | 
						
					
					 
				 
			
			
				- 호가
 
				- 
					
						
							
                            호가
								
									| 매도잔량 | 
									호가 | 
									매수잔량 | 
								
																	
										| 9,796 | 
										174 | 
										 | 
									
									
										| 70,581 | 
										173 | 
										 | 
									
									
										| 8,155 | 
										172 | 
										 | 
									
									
										| 22,606 | 
										171 | 
										 | 
									
									
										| 1,083 | 
										170 | 
										 | 
									
									
										 | 
										169 | 
										139,781 | 
									
									
										 | 
										168 | 
										58,260 | 
									
									
										 | 
										167 | 
										37,435 | 
									
									
										 | 
										166 | 
										35,781 | 
									
									
										 | 
										165 | 
										14,455 | 
									
									
										| 112,221 | 
										잔량합계 | 
										285,712 | 
									
															
						 
					 
				 
			
			
				- 시간대별체결가
 
				- 
					
						
							
                            시간대별체결가
								
									| 시간 | 
									체결가 | 
									전일대비 | 
									매도호가 | 
									매수호가 | 
									매수잔량 | 
								
																									
										| 15:30:00 | 
										170 | 
										▼3 | 
										170 | 
										169 | 
										26,783 | 
									
																		
										| 15:19:20 | 
										171 | 
										▼2 | 
										170 | 
										169 | 
										50 | 
									
																		
										| 15:19:10 | 
										171 | 
										▼2 | 
										171 | 
										170 | 
										10 | 
									
																		
										| 15:18:20 | 
										171 | 
										▼2 | 
										171 | 
										170 | 
										1 | 
									
																		
										| 15:17:30 | 
										171 | 
										▼2 | 
										171 | 
										170 | 
										5 | 
									
																		
										| 15:16:30 | 
										171 | 
										▼2 | 
										171 | 
										170 | 
										646 | 
									
																		
										| 15:16:20 | 
										171 | 
										▼2 | 
										171 | 
										170 | 
										106 | 
									
																		
										| 15:16:10 | 
										171 | 
										▼2 | 
										171 | 
										170 | 
										131 | 
									
																		
										| 15:16:00 | 
										171 | 
										▼2 | 
										171 | 
										170 | 
										143 | 
									
																		
										| 15:15:50 | 
										171 | 
										▼2 | 
										171 | 
										170 | 
										123 | 
									
																								
						 
					 
				 
			
			
				- 회원사별거래
 
				- 
					
						
							
                            회원사별거래
							
								| 매도상위 | 
								매수상위 | 
							
							
								| 증권사 | 
								거래량 | 
								증권사 | 
								거래량 | 
							
																					
								| 키움증권 | 
								284,483 | 
								한국IMC | 
								300,185 | 
							
														
								| 신한증권 | 
								264,581 | 
								신한증권 | 
								277,226 | 
							
														
								| 한국증권 | 
								231,331 | 
								키움증권 | 
								263,861 | 
							
														
								| NH투자증권 | 
								231,274 | 
								한국증권 | 
								178,873 | 
							
														
								| 삼성증권 | 
								171,289 | 
								삼성증권 | 
								148,850 | 
							
																					
						 
					 
				 
			
			
				- 일자별시세
 
				- 
					
						
							
                            일자별시세
								
									| 일자 | 
									종가 | 
									전일 대비 | 
									시가 | 
									고가 | 
									저가 | 
									거래량 | 
									거래 대금 | 
								
																									
										| 25/11/03 | 
										173 | 
										▼1 | 
										174 | 
										174 | 
										171 | 
										2,009,327 | 
										345,280,698 | 
									
																		
										| 25/10/31 | 
										174 | 
										▼2 | 
										178 | 
										178 | 
										173 | 
										1,559,202 | 
										272,242,487 | 
									
																		
										| 25/10/30 | 
										176 | 
										▼3 | 
										178 | 
										179 | 
										172 | 
										2,793,454 | 
										489,940,884 | 
									
																		
										| 25/10/29 | 
										179 | 
										▼2 | 
										181 | 
										181 | 
										178 | 
										1,565,907 | 
										280,874,347 | 
									
																		
										| 25/10/28 | 
										181 | 
										▼3 | 
										184 | 
										184 | 
										179 | 
										1,873,482 | 
										338,048,170 | 
									
																		
										| 25/10/27 | 
										184 | 
										▲4 | 
										181 | 
										185 | 
										178 | 
										2,542,777 | 
										463,135,630 | 
									
																		
										| 25/10/24 | 
										180 | 
										▲2 | 
										180 | 
										180 | 
										176 | 
										1,814,601 | 
										322,429,284 | 
									
																		
										| 25/10/23 | 
										178 | 
										▼5 | 
										183 | 
										184 | 
										178 | 
										1,964,406 | 
										354,757,171 | 
									
																		
										| 25/10/22 | 
										183 | 
										▲2 | 
										180 | 
										184 | 
										178 | 
										1,660,768 | 
										300,253,532 | 
									
																		
										| 25/10/21 | 
										181 | 
										─0 | 
										182 | 
										185 | 
										179 | 
										2,374,321 | 
										432,031,809 |